CHINESE CARS:
2002 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 |
2002 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 |
2003 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 |
2003 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 |
2003 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2004 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 |
2004 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 |
2004 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2004 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.8 |
2005 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4 |
2005 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4.7 |
2005 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 |
2005 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 |
2005 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 |
2005 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 |
2005 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2005 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.8 |
2005 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 |
2005 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 |
2006 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4 |
2006 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4.7 |
2006 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 |
2006 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 |
2006 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 |
2006 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 |
2006 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2006 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.8 |
2006 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 |
2006 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 |
2007 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4 |
2007 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4.7 |
2007 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.6 |
2007 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.8 |
2007 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 |
2007 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 |
2007 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 |
2007 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 |
2007 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2007 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.6 |
2007 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.8 |
2007 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 |
2007 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 |
2008 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4 |
2008 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4.7 |
2008 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.6 |
2008 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.8 |
2008 | 一汽丰田 | 新威驰 VIOS | 1.3 |
2008 | 一汽丰田 | 新威驰 VIOS | 1.6 |
2008 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 |
2008 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 |
2008 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2008 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.6 |
2008 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 |
2008 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 |
2009 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4 |
2009 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4.7 |
2009 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.6 |
2009 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.8 |
2009 | 一汽丰田 | 新威驰 VIOS | 1.3 |
2009 | 一汽丰田 | 新威驰 VIOS | 1.6 |
2009 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 |
2009 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 |
2009 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2009 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.6 |
2009 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 |
2009 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 |
2010 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4 |
2010 | 一汽丰田 | 兰德酷路泽 LAND CRUISER | 4.7 |
2010 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.6 |
2010 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.8 |
2010 | 一汽丰田 | 新威驰 VIOS | 1.3 |
2010 | 一汽丰田 | 新威驰 VIOS | 1.6 |
2010 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 |
2010 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 |
2010 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 |
2010 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.6 |
2010 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 |
2010 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 |
1993 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
1994 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
1995 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
1996 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
1997 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
1998 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
1999 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2000 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2001 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2001 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2002 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.6 |
2002 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2002 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2003 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.6 |
2003 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2003 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2003 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.6 |
2003 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.8 |
2004 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.6 |
2004 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2004 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2004 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.6 |
2004 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.8 |
2005 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2005 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2005 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.6 |
2005 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.8 |
2006 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2006 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2006 | 一汽大众 | 速腾 | 1.6 |
2006 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 |
2006 | 一汽大众 | 速腾 | 2 |
2006 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.6 |
2006 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.8 |
2007 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 |
2007 | 一汽大众 | 捷达JETTA | 1.6 |
2007 | 一汽大众 | 速腾 | 1.6 |
2007 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 |
2007 | 一汽大众 | 速腾 | 2 |
2008 | 一汽大众 | 速腾 | 1.6 |
2008 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 |
2008 | 一汽大众 | 速腾 | 2 |
2009 | 一汽大众 | 速腾 | 1.6 |
2009 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 |
2009 | 一汽大众 | 速腾 | 2 |
2010 | 一汽大众 | 速腾 | 1.6 |
2010 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 |
2010 | 一汽大众 | 速腾 | 2 |
1999 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
1999 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.4 |
1999 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.8 |
1999 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
1999 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
1999 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2000 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
2000 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.4 |
2000 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.8 |
2000 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
2000 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
2000 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2001 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
2001 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.4 |
2001 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.8 |
2001 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
2001 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
2001 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.4 |
2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.8 |
2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 1.8 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 2.4 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.5 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 1.8 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2.4 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.5 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2.4 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L | 1.8 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.5 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 1.8 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 1.8 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3.2 |
2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 1.8 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.8 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3.2 |
2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 1.8 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.8 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3.2 |
2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 1.8 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.8 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 |
2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 |
2005 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2 |
2005 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2.3 |
2006 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2 |
2006 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2.3 |
2006 | 一汽马自达 | 马自达6 Wagon | 2.3 |
2006 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2.3 |
2007 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2 |
2007 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2.3 |
2007 | 一汽马自达 | 马自达5 | 2 |
2007 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2 |
2007 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2.3 |
2007 | 一汽马自达 | 马自达6 Wagon | 2.3 |
2007 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2 |
2007 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2.3 |
2008 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2 |
2008 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2.3 |
2008 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 1.6 |
2008 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 2 |
2008 | 一汽马自达 | 马自达5 | 2 |
2008 | 一汽马自达 | 马自达6 Wagon | 2.3 |
2008 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2 |
2008 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2.3 |
2009 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2 |
2009 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2.3 |
2009 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 1.6 |
2009 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 2 |
2009 | 一汽马自达 | 马自达5 | 2 |
2009 | 一汽马自达 | 马自达6 Wagon | 2.3 |
2009 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2 |
2009 | 一汽马自达 | 马自达6轿跑车 | 2.3 |
2010 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 1.6 |
2010 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 2 |
2010 | 一汽马自达 | 马自达5 | 2 |
1985 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1986 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1987 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1988 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1989 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1990 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1991 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1992 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1993 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1994 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1995 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1995 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
1996 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1996 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
1997 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1997 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
1998 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1998 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
1999 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
1999 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
1999 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
2000 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
2000 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2000 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2000 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
2001 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
2001 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2.8 |
2001 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2001 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2001 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
2002 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.4 |
2002 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
2002 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2.8 |
2002 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2002 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2002 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
2002 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.4 |
2003 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.4 |
2003 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.6 |
2003 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
2003 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2 |
2003 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2.8 |
2003 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2003 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2003 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
2003 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2003 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.4 |
2003 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.6 |
2003 | 上海大众 | 高尔GOL | 1.6 |
2004 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.4 |
2004 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.6 |
2004 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
2004 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2 |
2004 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2.8 |
2004 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2004 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2004 | 上海大众 | 桑塔纳2000 | 1.8 |
2004 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2004 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.4 |
2004 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.6 |
2004 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2004 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2004 | 上海大众 | 高尔GOL | 1.6 |
2005 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.4 |
2005 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.6 |
2005 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 |
2005 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2 |
2005 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2.8 |
2005 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2005 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2005 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2005 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.4 |
2005 | 上海大众 | 波罗POLO | 1.6 |
2005 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2005 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2005 | 上海大众 | 领驭 | 1.8 |
2005 | 上海大众 | 领驭 | 2.8 |
2006 | 上海大众 | POLO劲取 | 1.4 |
2006 | 上海大众 | POLO劲取 | 1.6 |
2006 | 上海大众 | POLO劲情 | 1.4 |
2006 | 上海大众 | POLO劲情 | 1.6 |
2006 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2 |
2006 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2006 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2006 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2006 | 上海大众 | 波罗劲取 | 1.4 |
2006 | 上海大众 | 波罗劲取 | 1.6 |
2006 | 上海大众 | 波罗劲情 | 1.4 |
2006 | 上海大众 | 波罗劲情 | 1.6 |
2006 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2006 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2006 | 上海大众 | 领驭 | 1.8 |
2006 | 上海大众 | 领驭 | 2 |
2006 | 上海大众 | 领驭 | 2.8 |
2007 | 上海大众 | Cross POLO | 1.6 |
2007 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.6 |
2007 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.8 |
2007 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 2 |
2007 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2007 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2007 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2007 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2007 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2007 | 上海大众 | 领驭 | 1.8 |
2007 | 上海大众 | 领驭 | 2 |
2007 | 上海大众 | 领驭 | 2.8 |
2008 | 上海大众 | Cross POLO | 1.6 |
2008 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.6 |
2008 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.8 |
2008 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 2 |
2008 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2008 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2008 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2008 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2008 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2008 | 上海大众 | 领驭 | 1.8 |
2008 | 上海大众 | 领驭 | 2 |
2008 | 上海大众 | 领驭 | 2.8 |
2009 | 上海大众 | Cross POLO | 1.6 |
2009 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.6 |
2009 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.8 |
2009 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 2 |
2009 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2009 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2009 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2009 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2009 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2009 | 上海大众 | 领驭 | 2 |
2010 | 上海大众 | Cross POLO | 1.6 |
2010 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.8 |
2010 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 2 |
2010 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.6 |
2010 | 上海大众 | 桑塔纳 | 1.8 |
2010 | 上海大众 | 桑塔纳3000 | 1.8 |
2010 | 上海大众 | 途安Touran | 1.8 |
2010 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 |
2010 | 上海大众 | 领驭 | 2 |
1999 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 3 |
2000 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2000 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 2.5 |
2000 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 3 |
2001 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2001 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 2.5 |
2001 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 3 |
2002 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2002 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 2.5 |
2002 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 3 |
2003 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2003 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.6 |
2003 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.8 |
2003 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2 |
2003 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2.5 |
2003 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 3 |
2004 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2004 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.6 |
2004 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.8 |
2004 | 上海通用别克 | 凯越HRV | 1.6 |
2004 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2 |
2004 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2.5 |
2004 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 3 |
2005 | 上海通用别克 | GL8 | 2.5 |
2005 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2005 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.6 |
2005 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.8 |
2005 | 上海通用别克 | 凯越HRV | 1.6 |
2005 | 上海通用别克 | 凯越旅行车 | 1.8 |
2005 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2 |
2005 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2.5 |
2005 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 3 |
2005 | 上海通用别克 | 荣御 | 2.8 |
2005 | 上海通用别克 | 荣御 | 3.6 |
2006 | 上海通用别克 | GL8 | 2.5 |
2006 | 上海通用别克 | GL8 | 3 |
2006 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.6 |
2006 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.8 |
2006 | 上海通用别克 | 凯越HRV | 1.6 |
2006 | 上海通用别克 | 凯越旅行车 | 1.8 |
2006 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2 |
2006 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2.5 |
2006 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 3 |
2006 | 上海通用别克 | 君越 | 2.4 |
2006 | 上海通用别克 | 君越 | 3 |
2006 | 上海通用别克 | 荣御 | 2.8 |
2006 | 上海通用别克 | 荣御 | 3.6 |
2006 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 2.5 |
2006 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 3 |
2007 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.6 |
2007 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.8 |
2007 | 上海通用别克 | 凯越HRV | 1.6 |
2007 | 上海通用别克 | 凯越旅行车 | 1.6 |
2007 | 上海通用别克 | 凯越旅行车 | 1.8 |
2007 | 上海通用别克 | 君越 | 2.4 |
2007 | 上海通用别克 | 君越 | 3 |
2007 | 上海通用别克 | 林荫大道 | 2.8 |
2007 | 上海通用别克 | 林荫大道 | 3.6 |
2007 | 上海通用别克 | 荣御 | 2.8 |
2007 | 上海通用别克 | 荣御 | 3.6 |
2007 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 2.5 |
2007 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 3 |
2008 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.6 |
2008 | 上海通用别克 | 凯越 EXCELLE | 1.8 |
2008 | 上海通用别克 | 凯越HRV | 1.6 |
2008 | 上海通用别克 | 凯越旅行车 | 1.6 |
2008 | 上海通用别克 | 凯越旅行车 | 1.8 |
2008 | 上海通用别克 | 君越 | 2.4 |
2008 | 上海通用别克 | 君越 | 3 |
2008 | 上海通用别克 | 林荫大道 | 2.8 |
2008 | 上海通用别克 | 林荫大道 | 3.6 |
2008 | 上海通用别克 | 荣御 | 2.8 |
2008 | 上海通用别克 | 荣御 | 3.6 |
2008 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 2.5 |
2008 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 3 |
