CHINESE CARS AND ENGINE CODES:
2003 | 2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 1.8 | BFB |
2004 | 2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 2.4 | BDV |
2003 | 2006 | 一汽奥迪 | 奥迪A4 | 3 | BBJ |
2006 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 1.8 | BKB |
2005 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 2 | BGB |
2005 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A4(B7) | 3 | BBJ |
2005 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.4 | BDW |
1999 | 2003 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 | ANQ |
2001 | 2005 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 1.8 | AWL |
2003 | 2006 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2 | BFF |
2001 | 2005 | 上海大众 | 帕萨特PASSAT | 2.8 | BBG |
2005 | 2008 | 上海大众 | 领驭 | 1.8 | BGC |
2006 | 2010 | 上海大众 | 领驭 | 2 | BNL |
2005 | 2008 | 上海大众 | 领驭 | 2.8 | BBG |
2002 | 2004 | 东风日产 | 蓝鸟 BLUEBIRD | 2 | SR20DE |
2006 | 2010 | 上海通用别克 | 君越 | 2.4 | LE5 |
2006 | 2010 | 上海通用别克 | 君越 | 3 | LZD |
1999 | 2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 | ANQ |
1998 | 2006 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 2 | F20B |
1998 | 2002 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 2.3 | F23A |
2003 | 2005 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 2.4 | K24A4 |
1999 | 2003 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 3 | J30A |
2003 | 2007 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 3 | J30A4 |
1999 | 2004 | 广州本田 | 奥德赛ODYSSEY | 2.3 | F23A |
2005 | 2007 | 广州本田 | 奥德赛ODYSSEY | 2.4 | K24A6 |
2002 | 2006 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 2 | F20B |
2002 | 2004 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.6 | AWB |
2001 | 2006 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 | BAF |
2002 | 2007 | 长安福特 | 蒙迪欧MONDEO | 2 | Duratec-HE |
2004 | 2007 | 长安福特 | 蒙迪欧MONDEO | 2.5 | Duratec V6 |
2005 | 2010 | 长安福特 | 福克斯FOCUS | 1.8 | CAF483Q0 |
2005 | 2010 | 长安福特 | 福克斯FOCUS | 2 | CAF488Q1 |
2005 | 2010 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 2.5 | 5GR-FE |
2003 | 2010 | 一汽丰田 | 皇冠 CROWN | 3 | 3GR-FE |
2005 | 2010 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 2.5 | 5GR-FE |
2005 | 2010 | 一汽丰田 | 锐志 REIZ | 3 | 3GR-FE |
2001 | 2007 | 一汽大众 | 宝来BORA | 1.8 | BAE |
2002 | 2005 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.4 | BCC |
2003 | 2005 | 上海大众 | 两厢波罗 | 1.6 | BCD |
2006 | 2006 | 上海大众 | 波罗劲取 | 1.4 | BMG |
2006 | 2006 | 上海大众 | 波罗劲取 | 1.6 | BMH |
2006 | 2006 | 上海大众 | 波罗劲情 | 1.4 | BMG |
2006 | 2006 | 上海大众 | 波罗劲情 | 1.6 | BMH |
2006 | 2008 | 东风日产 | 天籁 TEANA | 2.3 | VQ23DE |
2006 | 2008 | 东风日产 | 天籁 TEANA | 3.5 | VQ35DE |
2008 | 2010 | 东风日产 | 新天籁 TEANA | 2 | MR20DE |
2006 | 2010 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2 | 1AZ-FE |
2006 | 2010 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2.4 | 2AZ-FE |
2007 | 2009 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2 | LFX |
2007 | 2009 | 一汽马自达 | 新马自达6 | 2.3 | L3X |
2005 | 2007 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2 | LF |
2005 | 2007 | 一汽马自达 | 马自达6 | 2.3 | L3 |
2004 | 2010 | 上海大众 | 途安TOURAN | 1.8 | BPL |
2004 | 2010 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 | BJZ |
2006 | 2010 | 东风日产 | 颐达 TIIDA | 1.6 | HR16DE |
2007 | 2010 | 东风日产 | 骊威 LIVINA | 1.6 | HR16DE |
2006 | 2010 | 东风日产 | 骐达 TIIDA | 1.6 | HR16DE |
2006 | 2010 | 东风雪铁龙 | 凯旋C-TRIOMPLE | 2 | EW10A |
2003 | 2005 | 东风雪铁龙 | 赛纳XSARA | 2 | EW10J4 |
2007 | 2010 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.6 | 1ZR-FE |
2007 | 2010 | 一汽丰田 | 卡罗拉 COROLLA | 1.8 | 2ZR-FE |
1998 | 2002 | 广州本田 | 雅阁 ACCORD | 2 | F20B |
2006 | 2008 | 上海通用别克 | 陆尊GL8 | 3 | LW9 |
2005 | 2010 | 北京奔驰 | 欧兰德 | 2.4 | 4G64 |
2006 | 2010 | 长安铃木 | 天语SX4 | 1.6 | M16A |
2008 | 2010 | 东风日产 | 轩逸 SYLPHY | 1.6 | HR16DE |
2006 | 2010 | 东风日产 | 轩逸 SYLPHY | 2 | MR20DE |
2007 | 2009 | 东风日产 | 骊威 LIVINA | 1.6 | HR16DE |
2002 | 2010 | 海马汽车 | 323 | 1.3 | 8A-FE |
2007 | 2010 | 海马汽车 | 新普力马 | 1.8 | HM483Q0 |
2006 | 2008 | 海马汽车 | 福美莱 | 1.6 | TRITEC |
2004 | 2005 | 海马汽车 | 福美莱 | 1.6 | ZM |
2005 | 2010 | 海马汽车 | 福美莱 | 1.6 | ZM-2 |
2008 | 2010 | 海马汽车 | 福美莱 | 1.6 | ZM-D |
2008 | 2009 | 上海通用雪佛兰 | 乐风 LOVA | 1.2 | S-Tec B12 |
2006 | 2010 | 上海通用雪佛兰 | 乐风 LOVA | 1.4 | L95 |
2006 | 2010 | 上海通用雪佛兰 | 乐风 LOVA | 1.6 | F16D3 |
2005 | 2007 | 上海通用雪佛兰 | 乐骋 | 1.4 | L95 |
2003 | 2006 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.6 | 2V BFQ |
2003 | 2006 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.6 | AWB |
2003 | 2006 | 一汽大众 | 高尔夫GOLF | 1.8 | BAF |
2000 | 2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 1.8 | AWL |
1999 | 2003 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 | APS |
2003 | 2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.4 | BDV |
2003 | 2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.5 | BND |
1999 | 2002 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 | ATX |
2002 | 2005 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C5) | 2.8 | BBG |
2005 | 2008 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 | BPG |
2008 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2 | FSI BPJ |
2008 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.8 | FSI BDX |
2009 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 2.8 | FSI CCE |
2003 | 2004 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 | BBG |
2005 | 2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 | BBJ |
2009 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3 | FSI CAJ |
2007 | 2009 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 3.2 | FSI AUK |
2005 | 2007 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 | BAT/BFM |
2007 | 2010 | 一汽奥迪 | 奥迪A6L(C6) | 4.2 | FSI BVJ |
2007 | 2009 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 1.8 | BL18T |
2002 | 2008 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 2 | 4G63S4M |
2009 | 2010 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 2 | 4G63S4N |
2007 | 2008 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 2 | 4G93 |
2002 | 2010 | 华晨汽车 | 中华尊驰 | 2.4 | 4G64 |
2005 | 2006 | 上海通用别克 | GL8 | 2.5 | LB8 |
2000 | 2006 | 上海通用别克 | GL8 | 3 | LW9 |
2003 | 2006 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2 | L34 |
2003 | 2006 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 2.5 | LB8 |
2003 | 2006 | 上海通用别克 | 君威 REGAL | 3 | LW9 |
2000 | 2002 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 2.5 | LB8 |
1999 | 2002 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 3 | L46 |
1999 | 2002 | 上海通用别克 | 新世纪NEW CENTURY | 3 | LW9 |
2000 | 2008 | 东南汽车 | 富利卡 | 2 | 4G63 |
2003 | 2008 | 东南汽车 | 富利卡 | 2 | 4G63S4M |
2003 | 2008 | 东南汽车 | 富利卡 | 2 | EQ491 |
2004 | 2007 | 东南汽车 | 得利卡 | 2 | 4G63 |
2002 | 2010 | 东南汽车 | 得利卡 | 2 | EQ491 |
2000 | 2007 | 东南汽车 | 得利卡 | 2.4 | 4G64 |
2000 | 2007 | 东南汽车 | 得利卡 | 2.4 | 4G64S4M |
2007 | 2010 | 东南汽车 | 新得利卡 | 2 | 4G63S4M |
2007 | 2010 | 东南汽车 | 新得利卡 | 2.4 | 4G64S4M |
2007 | 2010 | 长安铃木 | 雨燕SWIFT | 1.3 | G13B |
2005 | 2007 | 长安铃木 | 雨燕SWIFT | 1.3 | JL474QE |
2007 | 2010 | 长安铃木 | 雨燕SWIFT | 1.5 | M15A |
2006 | 2008 | 东风日产 | 天籁 TEANA | 2 | QR20DE |
2006 | 2010 | 广州本田 | 思迪 CITY | 1.3 | L13A3 |
2006 | 2009 | 广州本田 | 思迪 CITY | 1.5 | L15A1 |
2003 | 2007 | 广州本田 | 飞度FIT | 1.3 | L13A3 |
2003 | 2007 | 广州本田 | 飞度FIT | 1.5 | L15A1 |
2000 | 2005 | 上海通用雪佛兰 | 别克赛欧 SAIL | 1.6 | L4 |
2005 | 2010 | 上海通用雪佛兰 | 新赛欧 | 1.6 | L4 |
2003 | 2006 | 东风日产 | 阳光 SUNNY | 2 | SR20DE |
2006 | 2007 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 | 2SZ-FE |
2002 | 2006 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.3 | 8A-FE |
2006 | 2007 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 | 3SZ-FE |
2002 | 2006 | 一汽丰田 | 威驰 VIOS | 1.5 | 5A-FE |
2005 | 2009 | 一汽丰田 | 普锐斯 PRIUS | 1.5 | 1NZ-FXE |
2007 | 2010 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.6 | 1ZR-FE |
2004 | 2007 | 一汽丰田 | 花冠 COROLLA | 1.8 | 1ZZ-FE |
2002 | 2010 | 天津一汽 | 威姿 VIZI | 1.3 | 8A-FE |
2006 | 2008 | 东风标致 | 206 | 1.4 | TU3AF |
2006 | 2008 | 东风标致 | 206 | 1.6 | N6A 10XA3A PSA |
2003 | 2008 | 长安福特 | 嘉年华FIESTA | 1.6 | JL482QA |
2008 | 2010 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 1.6 | Z6V |
2008 | 2010 | 一汽马自达 | 马自达3两厢 | 2 | LFX |
2007 | 2010 | 长安马自达 | 马自达3 | 1.6 | Z6V |
2006 | 2010 | 长安马自达 | 马自达3 | 2 | LFX |
2006 | 2010 | 一汽大众 | 速腾 | 1.6 | BWL |
2006 | 2008 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 | BPL |
2008 | 2010 | 一汽大众 | 速腾 | 1.8 | SI BYJ |
2006 | 2010 | 一汽大众 | 速腾 | 2 | BJZ |
2007 | 2009 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.6 | CDF |
2007 | 2010 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 1.8 | Si BYJ |
2007 | 2010 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 2 | BXX |
2004 | 2010 | 上海大众 | 途安TOURAN | 1.8 | BPL |
2004 | 2010 | 上海大众 | 途安TOURAN | 2 | BJZ |
COMPLETE LIST OF ALL OIL FILTERS IN THE WORLD:
Imagínese llegar a la idea de un nuevo concepto de franquicia que explota en su área con docenas de nuevas unidades de apertura. Imagine tener el control de este concepto y la recepción de regalías y derechos de licencia sobre una base constante. Imagine tener una idea como McDonald's y que la gente hace cola en la puerta para comprar en su oportunidad de negocio con éxito. Imagine tener acceso a los mejores expertos de negocios para guiarle en su nueva empresa para construir su organización a la última. Este material es extremadamente rara, sin embargo, hay empresas disponibles, si sabe dónde buscar. Esta oportunidad inusual de gran éxito se llama Master franquicia. Con el maestro de franquicias obtener todos los beneficios mencionados anteriormente, pero sin el gasto de tener que desarrollar el concepto de cero. Usted consigue el control del sistema de franquicia con éxito en un área geográfica específica, un historial probado que funciona, la marca e incluso un socio en la forma de una oficina corporativa y otros franquiciados maestros para darle el valioso apoyo, últimas innovaciones y los negocios conocimientos cuando lo necesite. Como franquiciado principal o regional de sus formas de generación de ingresos se expanden más que de una franquicia normal. Con una franquicia normal, generalmente se ofrecen los productos o servicios directamente al cliente de uso final, como en una tienda al por menor. Con una franquicia maestra, puede generar ingresos a través de sus tiendas propias si lo desea con un canon reducido significativamente y la cuota de franquicia. Además, puede generar ventas a través de:
• Cuotas de franquicia-Cuando usted vende una franquicia, recibirá un canon de franquicia. La mayoría de los derechos de franquicia son entre $ 20.000 a $ 30.000 y en un programa de master franquicia típico, mantener la mayor parte de la cuota!•
Las regalías en curso-Esta es la última fuente de ingresos. Una vez que ayudar a establecer la franquicia, usted recibe ingresos por regalías o ingresos tipo de renta vitalicia para el resto de la vida de esa franquicia. Imagine que recibe un 2% a 5% del volumen de su franquiciado todos los meses durante muchos años.
• Productos o Servicios Adicionales-A menudo los productos o servicios adicionales requeridos por los franquiciados se venden en la salida del franquiciado puede aportar ingresos adicionales excelente.
• Bienes Raíces Si se trata de bienes raíces con la ubicación del franquiciado, a menudo el maestro puede participar en el desarrollo de sitios y recibir otros tipos de ingresos de bienes raíces se refiere. Este tipo de ingresos suele ser opcional para el franquiciado principal.
Franquicias en su conjunto disfrutar de una tasa de éxito del 92%. Master franquicias suelen gozar de una tasa de éxito del 92%. Master franquicias han sido típicamente una tasa de éxito mejor que la franquicia normal. Todo lo que necesitas hacer es encontrar la franquicia maestra de la derecha para usted. Master franquicia o franquicias regionales de desarrollo, ya que a veces se llaman son el secreto mejor guardado en los negocios hoy en día ... a la persona adecuada.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en franquiciado maestro en su país perspectiva, haga clic en cualquiera de los enlaces de la derecha. Puede encontrar información sobre franquicias internacionales que operan actualmente para abrir oportunidades de Master Franquicia. No dude en contactar con nosotros en estos sitios para obtener información adicional acerca de cualquiera de nuestras marcas grandes y rentables!
Haga clic aquí: MEINEKE
• Cuotas de franquicia-Cuando usted vende una franquicia, recibirá un canon de franquicia. La mayoría de los derechos de franquicia son entre $ 20.000 a $ 30.000 y en un programa de master franquicia típico, mantener la mayor parte de la cuota!•
Las regalías en curso-Esta es la última fuente de ingresos. Una vez que ayudar a establecer la franquicia, usted recibe ingresos por regalías o ingresos tipo de renta vitalicia para el resto de la vida de esa franquicia. Imagine que recibe un 2% a 5% del volumen de su franquiciado todos los meses durante muchos años.
• Productos o Servicios Adicionales-A menudo los productos o servicios adicionales requeridos por los franquiciados se venden en la salida del franquiciado puede aportar ingresos adicionales excelente.
• Bienes Raíces Si se trata de bienes raíces con la ubicación del franquiciado, a menudo el maestro puede participar en el desarrollo de sitios y recibir otros tipos de ingresos de bienes raíces se refiere. Este tipo de ingresos suele ser opcional para el franquiciado principal.
Franquicias en su conjunto disfrutar de una tasa de éxito del 92%. Master franquicias suelen gozar de una tasa de éxito del 92%. Master franquicias han sido típicamente una tasa de éxito mejor que la franquicia normal. Todo lo que necesitas hacer es encontrar la franquicia maestra de la derecha para usted. Master franquicia o franquicias regionales de desarrollo, ya que a veces se llaman son el secreto mejor guardado en los negocios hoy en día ... a la persona adecuada.
Para obtener más información sobre cómo convertirse en franquiciado maestro en su país perspectiva, haga clic en cualquiera de los enlaces de la derecha. Puede encontrar información sobre franquicias internacionales que operan actualmente para abrir oportunidades de Master Franquicia. No dude en contactar con nosotros en estos sitios para obtener información adicional acerca de cualquiera de nuestras marcas grandes y rentables!
Haga clic aquí: MEINEKE
No comments:
Post a Comment